Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 32, № 3 (2024) | О книге В.Г. Пешехонова «Электроприбор». Наука. Достижения. Люди» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. А. Литманович | ||
| "... , 437 ms (424; 453) in group III and 426.5 ms (404; 430) in group IV. All children with prolonged QTc ..." | ||
| Том 31, № 4 (2023) | Бескарданный электростатический гироскоп с ротором без покрытия нитридом титана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Г. Романенко, С. Л. Левин, С. Н. Федорович, А. Ю. Филиппов, Т. Г. Леонова, А. А. Медведков | ||
| "... was conducted of 100 case histories of children aged 2 to 18 years who were discharged from the gastroenterology ..." | ||
| Том 32, № 4 (2024) | Российские и международные конференции, симпозиумы и выставки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| статья Редакционная | ||
| "... Abdominal pain in children and adolescents has a variety of causes, a very wide range of clinical ..." | ||
| Том 32, № 1 (2024) | Сопоставление винеровскового и калмановского подходов при решении задачи обработки результатов морской гравиметрической съемки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Соколов, О. А. Степанов, А. В. Моторин, А. А. Краснов | ||
| Том 31, № 4 (2023) | Исследование температурной зависимости h‑параметра катушки волоконно-оптического гироскопа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Егоров, Р. Л. Новиков | ||
| "... Idiopathic (primary) arterial pulmonary hypertension in children is a very serious and urgent ..." | ||
| Том 32, № 2 (2024) | Алгоритм определения координат и параметров движения подводного источника шумоизлучения без специального маневрирования наблюдателя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Гриненков, А. И. Машошин | ||
| "... профилактики развития интерстициальной легочной болезни у детей. ..." | ||
| Том 30, № 1 (2022) | Моделирование влияния термодеформации кварцевого чувствительного элемента на нулевой сигнал акселерометра типа Q-flex | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. С. Барбин, Д. В. Козлов, С. Ф. Коновалов, Ю. А. Пономарёв, М. С. Харламов | ||
| "... Recruitment of children into terrorist organizations is a global trend, an unchanging feature ..." | ||
| Том 32, № 4 (2024) | Влияние способа закрепления бескаркасной катушки на температурную зависимость выходного сигнала волоконно-оптического гироскопа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Л. Новиков, Д. А. Егоров, С. Т. Нефоросный | ||
| "... of children and adolescents. Regular study and evaluation of the physical development of children ..." | ||
| Том 32, № 1 (2024) | Модель погрешностей звёздного датчика ориентации, учитывающая погрешности калибровки элементов внутреннего ориентирования цифровой камеры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Н. Василюк | ||
| "... Respiratory diseases are the most common among adults and children. To date, according to WHO ..." | ||
| Том 24, № 2 (2016) | Оптимизация траекторий динамических управляемых объектов в интегрированной системе навигации на основе инерциальных и спутниковых технологий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Алёшечкин, В. В. Ерохин | ||
| "... by the low birth rate (in 2023, 1.5 children per woman, which is below the replacement level of generations ..." | ||
| Том 31, № 4 (2023) | Современное состояние разработок волоконно-оптических гироскопов и перспективы их развития | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Драницына, Д. А. Егоров, А. А. Унтилов | ||
| "... to primarily affect older adults, further research indicated that children and adolescents are similarly ..." | ||
| Том 32, № 4 (2024) | Эксперименты по отработке методов определения и прогноза углового движения орбитальных станций и использование их результатов в задачах управления ориентацией ГСС «Ямал». | Аннотация PDF (Rus) PDF (Rus) PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Н. Севастьянов, Ю. Р. Банит, М. Ю. Беляев | ||
| 1 - 57 из 57 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



