Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 31, № 4 (2023) | Оптимизация наведения научной аппаратуры на наблюдаемые обьекты в эксперименте "Ураган" на МКС | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Ю. Беляев, П. А. Боровихин, А. М. Есаков, Д. Ю. Караваев, И. В. Рассказов | ||
| "... , stiffness and damping of the vehicles are not modeled as that could decrease oscillation amplitudes ..." | ||
| Том 31, № 1 (2023) | Начальная и конечная выставки бескарданного аэрогравиметра с определением смещений нулевых сигналов акселерометров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Вязьмин, А. А. Голован, А. Д. Говоров | ||
| "... железнодорожного металлического пролетного строения с ездой на балласте, установленного в кривом участке пути. Путь ..." | ||
| Том 31, № 3 (2023) | Траекторный измеритель координат и параметров движения наземных объектов по данным бортовой оптико-локационной системы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Солонар, П. А. Хмарский, С. В. Цуприк | ||
| "... долговечности пролетных строений с ортотропной плитой проезжей части автодорожных мостов, выполняемая при помощи ..." | ||
| Том 32, № 2 (2024) | Алгоритм определения координат и параметров движения подводного источника шумоизлучения без специального маневрирования наблюдателя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Гриненков, А. И. Машошин | ||
| "... , установленных между пролетным строением моста и опорами. Существенным недостатком известных конструкций массовых ..." | ||
| Том 32, № 4 (2024) | Российские и международные конференции, симпозиумы и выставки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| статья Редакционная | ||
| "... The purpose of this work is to assess the impact of vehicle speed in the city on traffic safety ..." | ||
| Том 29, № 2 (2021) | Проектирование механических резонаторов с учетом влияния рабочих параметров на их добротность | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Г. Шарма, Т. Сундарараджан, Г. С. Сингх | ||
| "... resonator. The performance is measured by resonator quality factor (Q-factor). Damping mechanisms ..." | ||
| Том 31, № 2 (2023) | Юбилейная XXХ Санкт-Петербургская международная конференция по интегрированным навигационным системам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| статья редакционная | ||
| "... элемента верхнего пояса. Свойство живучести пролетного строения, заключающееся в пространственном ..." | ||
| Том 31, № 1 (2023) | Современное состояние оптических резонаторных гироскопов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Ю. Венедиктов, Ю. В. Филатов, Е. В. Шалымов | ||
| "... on the type of vehicle and the form of ownership. Economic calculations were performed depending on the option ..." | ||
| Том 31, № 4 (2023) | Методика контроля блоков чувствительных элементов с неортогональной ориентацией измерительных осей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. М. Калихман, В. А. Туркин | ||
| "... ) металлических пролетных строений железнодорожных мостов является одной из наиболее актуальных в настоящее время ..." | ||
| Том 29, № 1 (2021) | Гибридный резонатор твердотельного волнового гироскопа с высокой добротностью: конструкция с использованием термоупругого демпфирования, исследование чувствительности и определение характеристик | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Г. Шарма, Т. Сундарараджан, Гаутам Сачин Сингх | ||
| "... -factor) mechanical resonator. This paper discusses the role of thermoelastic damping (TED) on effective Q ..." | ||
| Том 31, № 3 (2023) | Методика сравнительного анализа рекуррентных алгоритмов нелинейной фильтрации в задачах обработки навигационной информации на основе предсказательного моделирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Степанов, А. М. Исаев | ||
| Том 31, № 2 (2023) | Современное состояние развития спутниковых многоантенных систем. Особенности и результаты разработки ГНСС-гирокомпаса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. И. Емельянцев, А. П. Степанов, Е. В. Драницына, Б. А. Блажнов, Д. В. Волынский, Н. С. Потемина | ||
| "... строения, с учетом планируемой нагрузки и сейсмических воздействий. При выполнении расчета реального ..." | ||
| Том 29, № 1 (2021) | Алгоритм обеспечения безопасности плавания автономного необитаемого подводного аппарата | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Быкова, А. И. Машошин, И. В. Пашкевич | ||
| "... Two safe navigation algorithms for autonomous underwater vehicles are described: algorithm ..." | ||
| Том 31, № 4 (2023) | Исследование температурной зависимости h‑параметра катушки волоконно-оптического гироскопа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Егоров, Р. Л. Новиков | ||
| "... and other self-propelled vehicles. The project is intended to expand the functionality and improve ..." | ||
| Том 29, № 3 (2021) | От ракеты Р-7 и первого полета человека в космос до постоянной пилотируемой орбитальной станции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Ю. Беляев | ||
| Том 33, № 2 (2025) | Усовершенствованный алгоритм многоальтернативной фильтрации на основе байесовских сетей и его применение в интегрированной навигационной системе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Лэй Ван, Гуй Тин Яо, Тин Ли, Мин Юй Чжан | ||
| Том 33, № 3 (2025) | Адаптация ковариации шума в обобщенном фильтре Калмана с использованием обучения с подкреплением для более точного определения углов ориентации БПЛА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ассад, C. А. Сериков | ||
| "... Accurate attitude determination of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) is crucial for autonomous ..." | ||
| Том 29, № 4 (2021) | Об оценивании параметров модели погрешностей вращающегося измерительного модуля на ВОГ бесплатформенной ИНС в условиях объекта | Аннотация похожие документы |
| Г. И. Емельянцев, Б. А. Блажнов, А. П. Степанов | ||
| Том 28, № 1 (2020) | Обнаружение контекстных неисправностей в беспилотных летательных аппаратах с использованием динамической линейной регрессии и классификации методом k-ближайших соседей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Алос, З. Дахрудж | ||
| "... Unmanned aerial vehicle (UAV) is a complex system. Its design involves control, aerodynamics ..." | ||
| Том 32, № 2 (2024) | Об отклонении электромагнитных импульсов в связанной с землей вращающейся системе отсчета | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Мазурова, А. Н. Петров, Ф. С. Бахарев, И. А. Клыпин | ||
| "... emissions, noise pollution, as well as related harmful processes during vehicle maintenance. To provide ..." | ||
| Том 30, № 4 (2022) | Относительное позиционирование и определение ориентации автономного необитаемого подводного аппарата по данным от гидроакустических маяков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Кошаев | ||
| "... The proposed real-time algorithm for autonomous underwater vehicle (AUV) relative position ..." | ||
| Том 29, № 2 (2021) | Отказоустойчивое управление групповым полетом мультикоптеров | Аннотация похожие документы |
| M. Слим, M. Сайед, Х. Мазех, Х. Шраим, К. Франсис | ||
| "... Vehicles (UAVs). The GABC is employed to optimize a cost function for each agent while ensuring ..." | ||
| Том 33, № 1 (2025) | Длиннобазовое подводное позиционирование с комплексированием измерений, полученных до и после начала решения, и устранением неоднозначности. Часть 1. Математическое описание | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Кошаев, В. В. Богомолов | ||
| "... We report a recursive positioning algorithm for an autonomous underwater vehicle (AUV) based ..." | ||
| Том 33, № 2 (2025) | Длиннобазовое подводное позиционирование с комплексированием измерений, полученных до и после начала решения, и устранением неоднозначности. Часть 2. Оценка эффективности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Кошаев, В. В. Богомолов | ||
| "... , for determining the position of an autonomous underwater vehicle (AUV) based on measurements of ranges to acoustic ..." | ||
| Том 29, № 1 (2021) | Исследование метода вычисления текущей характеристики точности в задаче навигации по картам геофизических полей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. В. Дунаевская, Л. В. Киселев, В. Б. Костоусов | ||
| "... vehicle navigation. The specific features of the information and measurement systems used in the survey ..." | ||
| Том 32, № 1 (2024) | Применение метода разреженного представления комплексных данных для систем позиционирования и предупреждения о столкновении на железнодорожных путях с использованием радара миллиметрового диапазона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Панокин, И. А. Костин, А. В. Аверин, А. В. Карловский, Д. И. Орёлкина, А. Ю. Наливайко | ||
| "... of railway crossings, the number of railway tracks and the number of car lanes, the intensity of vehicle ..." | ||
| Том 32, № 3 (2024) | Алгоритмы навигации самоходного колесного робота в изменяющейся внешней обстановке, гарантирующие предупреждение столкновений с подвижными и неподвижными препятствиями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Алсайед, А. Ю. Краснов | ||
| "... the effect of freight vehicles concentration near the city consolidation centre, then the project ..." | ||
| Том 30, № 4 (2022) | Сокращение времени сходимости РРР-решений при использовании ограничений на скорость движения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| C Ван, Ч. Шэн, Б. Юй, Ц. Чжан, Ц. Чжан, Ц.-У. И | ||
| "... In challenging environments like urban vehicle navigation and geological hazards, the GNSS signals ..." | ||
| Том 33, № 3 (2025) | Метод редуцированного моделирования в задачах разработки алгоритмов управления движением автономного необитаемого подводного аппарата | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Половко, Д. К. Серов, A. С. Абраменко | ||
| "... by autonomous underwater vehicles (AUVs) is expanding, and hence, the requirements for their autonomy ..." | ||
| Том 32, № 4 (2024) | Технология проектирования углового движения малоразмерного космического аппарата стандарта CUBESAT с пассивной системой стабилизации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Баринова, И. В. Белоконов, И. А. Тимбай | ||
| "... , vehicles, container equipment, ships, etc. The Eurasian Union of Participants in Rail Freight ..." | ||
| Том 31, № 2 (2023) | Разработка ЭКД на микромеханических датчиках, свободного от действия переносных ускорений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Г Грязин, Т. В. Падерина | ||
| "... of Transsib within the Trans-Siberian Railway and developed the use of unmanned aerial vehicles in educational ..." | ||
| Том 33, № 1 (2025) | Алгоритмы распознавания взлетно-посадочной полосы по видеоданным на основе нейронной сети при посадке беспилотного летательного аппарата | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. А. Чеканов | ||
| "... , стоимость необходимых для замены элементов верхнего строения пути и затраты в случае простоя или ограничения ..." | ||
| Том 30, № 2 (2022) | Российские и международные конференции, симпозиумы и выставки | Аннотация похожие документы |
| статья Редакционная | ||
| "... кристаллическому строению значительно отличается от морского, лед в верховье и низовье одной и той же реки также ..." | ||
| 1 - 65 из 65 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)