Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 30, № 2 (2022) | Российские и международные конференции, симпозиумы и выставки | Аннотация похожие документы |
| статья Редакционная | ||
| "... of ice impacts estimation on bridge piers and other railway and motorway engineering structures (R&M ES ..." | ||
| Том 32, № 2 (2024) | Алгоритм определения координат и параметров движения подводного источника шумоизлучения без специального маневрирования наблюдателя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Гриненков, А. И. Машошин | ||
| "... , установленных между пролетным строением моста и опорами. Существенным недостатком известных конструкций массовых ..." | ||
| Том 31, № 2 (2023) | Юбилейная XXХ Санкт-Петербургская международная конференция по интегрированным навигационным системам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| статья редакционная | ||
| "... В статье представлены результаты обследований и испытаний железнодорожного моста с пролетными ..." | ||
| Том 31, № 2 (2023) | Оценка практически достижимой точности современных гидроакустических навигационных систем с ультракороткой измерительной базой для подводных роботов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. В. Матвиенко | ||
| "... Проектирование опор ЛЭП, обеспечивающих бесперебойное электроснабжение и безаварийную работу ..." | ||
| Том 30, № 2 (2022) | Влияние температуры и влажности окружающей среды на точность гравиметра «Чекан-АМ» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. К. Железняк, В. Н. Конешов, П. С. Михайлов, М. Н. Дробыше, В. Н. Соловьев | ||
| "... работы и научных школ на кафедрах факультета «Мосты и тоннели» Сибирского государственного университета ..." | ||
| Том 31, № 4 (2023) | Оптимизация наведения научной аппаратуры на наблюдаемые обьекты в эксперименте "Ураган" на МКС | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Ю. Беляев, П. А. Боровихин, А. М. Есаков, Д. Ю. Караваев, И. В. Рассказов | ||
| "... Ветровые воздействия приводят к колебаниям мостов. Для подтверждения аэроупругой устойчивости ..." | ||
| Том 29, № 1 (2021) | Алгоритм обеспечения безопасности плавания автономного необитаемого подводного аппарата | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Быкова, А. И. Машошин, И. В. Пашкевич | ||
| "... bottom objects, and algorithm for bypassing extended obstacles such as bottom elevations, rough lower ice ..." | ||
| Том 32, № 4 (2024) | Электросейсмогирокардиоблоки для измерения биофизических сигналов человека | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. М. Ачильдиев, М. А. Басараб, Ю. К Грузевич, М. Е. Рулев, В. М. Успенский | ||
| "... documents, in the calculation of ice, wind and the elements of power lines themselves. Thus, the weight ..." | ||
| Том 31, № 4 (2023) | Методика контроля блоков чувствительных элементов с неортогональной ориентацией измерительных осей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. М. Калихман, В. А. Туркин | ||
| "... ) металлических пролетных строений железнодорожных мостов является одной из наиболее актуальных в настоящее время ..." | ||
| Том 31, № 3 (2023) | Траекторный измеритель координат и параметров движения наземных объектов по данным бортовой оптико-локационной системы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Солонар, П. А. Хмарский, С. В. Цуприк | ||
| "... долговечности пролетных строений с ортотропной плитой проезжей части автодорожных мостов, выполняемая при помощи ..." | ||
| Том 29, № 2 (2021) | Проектирование механических резонаторов с учетом влияния рабочих параметров на их добротность | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Г. Шарма, Т. Сундарараджан, Г. С. Сингх | ||
| "... ), рассеяние энергии колебаний в опоре резонатора, поверхностное рассеяние энергии, внутреннее трение в ..." | ||
| Том 30, № 2 (2022) | Метод компенсации температурного дрейфа волоконно-оптического гироскопа с использованием корреляционных связей между показаниями гироскопа и нескольких датчиков температуры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Никифоровский, И. Г. Дейнека, И. А. Шарков, И. К. Мешковский | ||
| "... and urban planning, reinforced concrete, water supply and ice making. 1941–1945 – wartime period ..." | ||
| Том 29, № 2 (2021) | Исследование состоятельности расширенного фильтра калмана в задаче навигации пешехода с БИНС, закрепленными на стопах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. В. Болотин, А. В. Брагин, Д. В. Гулевский | ||
| "... используется коррекция по нулевой скорости стопы в фазе опоры (zero velocity update – ZUPT). Эта информация ..." | ||
| Том 31, № 2 (2023) | Разработка ЭКД на микромеханических датчиках, свободного от действия переносных ускорений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Г Грязин, Т. В. Падерина | ||
| "... специальностями: постройка и изыскания железных дорог, эксплуатация железнодорожного пути, здания, мосты ..." | ||
| Том 31, № 3 (2023) | Методика сравнительного анализа рекуррентных алгоритмов нелинейной фильтрации в задачах обработки навигационной информации на основе предсказательного моделирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Степанов, А. М. Исаев | ||
| "... неблагоприятные для изгиба шпалы, – опора подошвы шпалы на слабо уплотненный щебеночный балласт и проверка шпалы ..." | ||
| 1 - 78 из 78 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)